Buffon
Материал из PesWiki.
| Полное имя | Джанлуиджи Буффон |
| Национальность | |
| Дата рождения | 28 января 1978 г. |
| Позиция | вратарь |
| Нога | правая |
| Клуб | |
| Номер | 1 |
Джанлуиджи Буффон (итал. Gianluigi Buffon; род. 28 января 1978 года в Карраре, Масса-Каррара) — вратарь футбольного клуба Juventus F.C. Так же выступает за сборную Италии. Один из лучших вратарей мира, так же является самым дорогим вратарем (стоимость перехода из «Пармы» в Ювентус в 2001, составила 52 млн евро)
Содержание |
Данные в PES
Скиллы
| Параметр | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack | 40 | 39 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Defence | 96 | 95 | 97 | 97 | 97 | 98 |
| (Body) Balance | 86 | 90 | 90 | 88 | 88 | 88 |
| Stamina | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 63 |
| Top Speed | 73 | 78 | 76 | 76 | 76 | 77 |
| Acceleration | 84 | 85 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Response | 95 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Agility | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 89 |
| Dribble accuracy | 68 | 68 | 48 | 50 | 55 | 60 |
| Dribble speed | 51 | 51 | 46 | 46 | 51 | 51 |
| Short pass accuracy | 55 | 55 | 49 | 49 | 54 | 65 |
| Short pass speed | 64 | 64 | 52 | 52 | 57 | 57 |
| Long pass accuracy | 76 | 69 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Long pass speed | 72 | 72 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Shot accuracy | 54 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Shot power | 72 | 72 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Shot technique | 66 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Free kick accuracy | 50 | 32 | 32 | 37 | 42 | 42 |
| Curling (Swerve) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Header | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Jump | 89 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Technique | 63 | 63 | 56 | 56 | 56 | 60 |
| Aggression | 84 | 79 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Mentality | 73 | 76 | 78 | 82 | 82 | 85 |
| Goal keeping skills | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 |
| Team work ability | 80 | 84 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Consistency | 8 | 8 | 7 | — | — | — |
| Condition/fitness | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Weak foot accuracy | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Weak foot frequency | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Позиции
| Позиция | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| CWP | ||||||
| CB | ||||||
| SB | ||||||
| DMF | ||||||
| WB | ||||||
| SMF | ||||||
| AMF | ||||||
| WF | ||||||
| SS | ||||||
| CF |
Умения и параметры
| Параметр | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Национальность | ||||||
| ID | ||||||
| Рост | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 |
| Вес | 83 | 84 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Лицо | ||||||
| Номер файла с лицом | ||||||
| Цвет кожи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Лицо в базе | ||||||
| Лицо высокого качества | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Форма причёски | ||||||
| Цвет волос | ||||||
| Особые возможности (Special abilities) | ||||||
| Dribbling | ||||||
| Tactical dribble | ||||||
| Positioning | ||||||
| Reaction | ||||||
| Playmaking | ||||||
| Passing | ||||||
| Scoring | ||||||
| 1-1 Scoring | ||||||
| Post player | ||||||
| DF Positioning | ||||||
| Shooting from distance | ||||||
| Side | ||||||
| Centre | ||||||
| Penalties | ||||||
| 1-Touch pass | ||||||
| Outside of the boot | ||||||
| Marking | ||||||
| Sliding tackle | ||||||
| Covering | ||||||
| DF Control | ||||||
| Penalty stopper | ● | ● | ||||
| 1-on-1 stopper | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Long throw | ||||||
