Eto'o
Материал из PesWiki.
| Полное имя | Самуэль Это'о Фис |
| Национальность | |
| Дата рождения | 10 марта 1981 г. |
| Позиция | нападающий |
| Нога | правая |
| Клуб | |
| Номер | 9 |
Самуэль Это'о (англ. Samuel Eto'o, родился 10 марта 1981 года в Нконе, Дуала, Камерун) - нападающий футбольного клуба F.C. Barcelona, также выступает за сборную Камеруна. Контракт с "Барселоной" заключен до 2010 года.
Содержание |
Данные в PES
Скиллы
| Параметр | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack | 80 | 88 | 90 | 93 | 94 | 95 |
| Defence | 40 | 36 | 44 | 47 | 54 | 54 |
| (Body) Balance | 79 | 82 | 83 | 84 | 86 | 84 |
| Stamina | 75 | 79 | 81 | 90 | 93 | 92 |
| Top Speed | 90 | 88 | 95 | 95 | 96 | 95 |
| Acceleration | 95 | 92 | 97 | 97 | 97 | 93 |
| Response | 75 | 80 | 82 | 87 | 87 | 87 |
| Agility | 85 | 90 | 91 | 91 | 94 | 92 |
| Dribble accuracy | 82 | 85 | 86 | 86 | 85 | 86 |
| Dribble speed | 86 | 87 | 91 | 93 | 96 | 96 |
| Short pass accuracy | 65 | 74 | 77 | 77 | 76 | 76 |
| Short pass speed | 62 | 76 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Long pass accuracy | 67 | 71 | 71 | 75 | 72 | 74 |
| Long pass speed | 66 | 72 | 72 | 74 | 74 | 74 |
| Shot accuracy | 82 | 80 | 83 | 88 | 88 | 88 |
| Shot power | 79 | 91 | 91 | 90 | 90 | 89 |
| Shot technique | 77 | 86 | 87 | 87 | 91 | 91 |
| Free kick accuracy | 58 | 50 | 61 | 70 | 70 | 74 |
| Curling (Swerve) | 58 | 50 | 67 | 70 | 70 | 70 |
| Header | 66 | 72 | 70 | 72 | 73 | 73 |
| Jump | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Technique | 78 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 |
| Aggression | 85 | 88 | 88 | 91 | 91 | 91 |
| Mentality | 61 | 65 | 68 | 70 | 73 | 77 |
| Goal keeping skills | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Team work ability | 62 | 68 | 70 | 78 | 80 | 80 |
| Consistency | 5 | 4 | 4 | — | — | — |
| Condition/fitness | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Weak foot accuracy | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Weak foot frequency | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Позиции
| Позиция | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ||||||
| CWP | ||||||
| CB | ||||||
| SB | ||||||
| DMF | ||||||
| WB | ||||||
| SMF | ||||||
| AMF | ||||||
| WF | ||||||
| SS | ● | ● | ● | |||
| CF | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Умения и параметры
| Параметр | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Национальность | ||||||
| ID | ||||||
| Рост | 180 | 179 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Вес | 72 | 76 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Лицо | ||||||
| Номер файла с лицом | ||||||
| Цвет кожи | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| Лицо в базе | ||||||
| Лицо высокого качества | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
| Форма причёски | ||||||
| Цвет волос | — | |||||
| Особые возможности (Special abilities) | ||||||
| Dribbling | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tactical dribble | ||||||
| Positioning | ● | ● | ● | |||
| Reaction | ● | ● | ● | |||
| Playmaking | ||||||
| Passing | ||||||
| Scoring | ● | ● | ||||
| 1-1 Scoring | ● | ● | ● | ● | ||
| Post player | ||||||
| DF Positioning | ● | ● | ||||
| Shooting from distance | ● | ● | ● | ● | ||
| Side | ● | ● | ● | |||
| Centre | ||||||
| Penalties | ||||||
| 1-Touch pass | ||||||
| Outside of the boot | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Marking | ||||||
| Sliding tackle | ||||||
| Covering | ||||||
| DF Control | ||||||
| Penalty stopper | ||||||
| 1-on-1 stopper | ||||||
| Long throw | ||||||
| Рабочая нога и фланг | ||||||
| Нога | — | R | R | R | ||
| Фланг | — | B | B | B | ||
Принадлежность
| Параметр | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сборная | — | — | — | |||
| Номер в сборной | 9 | 9 | 9 | |||
| Клуб | F.C. Barcelona | FC BARCELONA | FC BARCELONA | |||
| Номер в клубе | 9 | 9 | 9 |
| 1 Kameni · 16 Souleymanou | |
| 13 Matoukou · 4 Song · 22 Bikey · 2 Perrier Doumbe · 6 Angbwa · 3 Bilayi Ateba | |
| 8 Geremi · 5 Atouba · 14 Makoun · 17 Saidou · 7 Kome · 21 Wamfor · 19 Djemba Djemba · 23 M'bia · 12 Feuchine · 10 Emana · 20 Olembe | |
| 18 Douala · 9 Eto'o · 15 Webo · 11 Meyong Ze |
| 1 KAMENI · 16 SOULEYMANOU | |
| 22 MATOUKOU · 4 SONG · 8 ANGBWA · 5 ATOUBA · 23 BIKEY · 13 BILAYI ATEBA · 3 TCHATO | |
| 14 MAKOUN · 17 SAIDOU · 18 GEREMI · 19 KOME · 6 WAMFOR · 11 N'GUEMO · 7 M'BAMI · 21 M'BIA · 23 FEUCHINE | |
| 9 ETO'O · 15 WEBO · 12 JOB · 10 IDORISSOU · 20 DOUALA |
| 1 KAMENI · 16 SOULEYMANOU · 22 MBARGA | |
| 4 SONG · 23 BIKEY · 5 ATOUBA · 15 SONG BILONG · 3 TCHATO · 6 ANGBWA | |
| 8 GEREMI · 11 MAKOUN · 10 EMANA · 19 M'BIA · 20 ESSOLA · 2 BINYA · 7 M'BAMI · 13 N'GUEMO · 12 NKONG | |
| 17 IDORISSOU · 9 ETO'O · 21 JOB · 14 EPALLE · 18 TOMOU |
