Ibrahimovic
Материал из PesWiki.
| Полное имя | Златан Ибрагимович |
| Национальность | |
| Дата рождения | 3 октября 1981 г. |
| Позиция | нападающий |
| Нога | правая |
| Клуб | |
| Номер | 8 |
Златан Ибрагимович (англ. Zlatan Ibrahimović, родился 3 октября 1981 года в Мальмё, Швеция) - нападающий футбольного клуба "Интер", также выступает за сборную Швеции. Обладает высоким ростом и потрясающим голевым чутьём, является одним из лучших нападающих в мире.
Содержание |
Данные в PES
Скиллы
| Параметр | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack | 88 | 82 | 89 | 90 | 93 | 95 |
| Defence | 41 | 33 | 38 | 38 | 38 | 35 |
| (Body) Balance | 90 | 90 | 95 | 97 | 97 | 94 |
| Stamina | 74 | 80 | 86 | 86 | 86 | 82 |
| Top Speed | 81 | 82 | 83 | 84 | 88 | 85 |
| Acceleration | 70 | 84 | 85 | 85 | 84 | 84 |
| Response | 72 | 73 | 83 | 83 | 83 | 77 |
| Agility | 74 | 70 | 77 | 81 | 81 | 83 |
| Dribble accuracy | 75 | 90 | 92 | 93 | 93 | 92 |
| Dribble speed | 64 | 70 | 76 | 83 | 83 | 83 |
| Short pass accuracy | 77 | 78 | 78 | 83 | 83 | 78 |
| Short pass speed | 64 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Long pass accuracy | 70 | 66 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Long pass speed | 64 | 66 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Shot accuracy | 83 | 80 | 82 | 82 | 83 | 80 |
| Shot power | 75 | 83 | 85 | 88 | 87 | 87 |
| Shot technique | 74 | 85 | 95 | 95 | 93 | 93 |
| Free kick accuracy | 65 | 52 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Curling (Swerve) | 54 | 53 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Header | 76 | 84 | 80 | 79 | 79 | 76 |
| Jump | 71 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Technique | 90 | 93 | 95 | 95 | 95 | 94 |
| Aggression | 70 | 85 | 82 | 84 | 84 | 84 |
| Mentality | 71 | 63 | 72 | 78 | 80 | 72 |
| Goal keeping skills | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Team work ability | 57 | 67 | 83 | 78 | 78 | 74 |
| Consistency | 4 | 4 | 4 | — | — | — |
| Condition/fitness | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| Weak foot accuracy | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Weak foot frequency | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Позиции
| Позиция | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ||||||
| CWP | ||||||
| CB | ||||||
| SB | ||||||
| DMF | ||||||
| WB | ||||||
| SMF | ||||||
| AMF | ||||||
| WF | ||||||
| SS | ● | ● | ● | ● | ||
| CF | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Умения и параметры
| Параметр | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Национальность | ||||||
| ID | ||||||
| Рост | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| Вес | 84 | 85 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Лицо | ||||||
| Номер файла с лицом | ||||||
| Цвет кожи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Лицо в базе | ||||||
| Лицо высокого качества | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Форма причёски | ||||||
| Цвет волос | ||||||
| Особые возможности (Special ability) | ||||||
| Dribbling | ● | ● | ● | ● | ||
| Tactical dribble | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Positioning | ||||||
| Reaction | ||||||
| Playmaking | ||||||
| Passing | ||||||
| Scoring | ● | ● | ● | ● | ||
| 1-1 Scoring | ||||||
| Post player | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| DF Positioning | ||||||
| Shooting from distance | ||||||
| Side | ● | ● | ||||
| Centre | ||||||
| Penalties | ||||||
| 1-Touch pass | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Outside of the boot | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Marking | ||||||
| Sliding tackle | ||||||
| Covering | ||||||
| DF Control | ||||||
| Penalty stopper | ||||||
| 1-on-1 stopper | ||||||
| Long throw | ||||||
