Toure
Материал из PesWiki.
| Полное имя | Коло Туре |
| Национальность | Шаблон:Флаг Кот Д'Ивуара Кот-Д'Ивуар |
| Дата рождения | 19 марта 1981 года |
| Позиция | защитник |
| Нога | правая |
| Клуб | |
| Номер | 28 |
Коло Туре(англ. Kolo Toure родился 19 марта 1981 года в Сокура-Буаке) - защитник футбольного клуба Манчестер Сити и сборной Кот-д'Ивуара. 29 июля 2009 года Туре перешёл в английский клуб Манчестер Сити. Сумма трансфера не разглашалась, но по оценкам некоторых СМИ составила около 16 млн фунтов стерлингов.
Содержание |
Данные в PES
Скиллы
| Параметр | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack | 64 | 64 | ||||
| Defence | 82 | 80 | ||||
| (Body) Balance | 90 | 89 | ||||
| Stamina | 87 | 86 | ||||
| Top Speed | 88 | 87 | ||||
| Acceleration | 85 | 85 | ||||
| Response | 81 | 61 | ||||
| Agility | 80 | 77 | ||||
| Dribble accuracy | 71 | 71 | ||||
| Dribble speed | 75 | 75 | ||||
| Short pass accuracy | 70 | 72 | ||||
| Short pass speed | 74 | 83 | ||||
| Long pass accuracy | 67 | 73 | ||||
| Long pass speed | 70 | 75 | ||||
| Shot accuracy | 65 | 65 | ||||
| Shot power | 90 | 90 | ||||
| Shot technique | 68 | 68 | ||||
| Free kick accuracy | 70 | 70 | ||||
| Curling (Swerve) | 62 | 62 | ||||
| Header | 75 | 75 | ||||
| Jump | 90 | 90 | ||||
| Technique | 70 | 73 | ||||
| Aggression | 74 | 74 | ||||
| Mentality | 75 | 73 | ||||
| Goal keeping skills | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Team work ability | 77 | 73 | ||||
| Consistency | — | — | — | |||
| Condition/fitness | 6 | 6 | ||||
| Weak foot accuracy | 5 | 5 | ||||
| Weak foot frequency | 5 | 5 |
Позиции
| Позиция | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ||||||
| CWP | ||||||
| CB | ● | ● | ||||
| SB | ● | ● | ||||
| DMF | ||||||
| WB | ||||||
| SMF | ||||||
| AMF | ||||||
| WF | ||||||
| SS | ||||||
| CF |
Умения и параметры
| Параметр | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сборная | Шаблон:Флаг Кот Д'Ивуара | Шаблон:Флаг Кот Д'Ивуара | ||||
| ID | ||||||
| Рост | 183 | 183 | ||||
| Вес | 76 | 76 | ||||
| Лицо | ||||||
| Номер файла с лицом | ||||||
| Цвет кожи | 5 | |||||
| Лицо в базе | ||||||
| Лицо высокого качества | Да | Да | ||||
| Форма причёски | ||||||
| Цвет волос | ||||||
| Особые возможности (Special abilities) | ||||||
| Dribbling | ||||||
| Tactical dribble | ||||||
| Positioning | ||||||
| Reaction | ||||||
| Playmaking | ||||||
| Passing | ||||||
| Scoring | ||||||
| 1-1 Scoring | ||||||
| Post player | ||||||
| DF Positioning | ||||||
| Shooting from distance | ● | |||||
| Side | ||||||
| Centre | ||||||
| Penalties | ||||||
| 1-Touch pass | ||||||
| Outside of the boot | ||||||
| Marking | ● | |||||
| Sliding tackle | ||||||
| Covering | ● | |||||
| DF Control | ||||||
| Penalty stopper | ||||||
| 1-on-1 stopper | ||||||
| Long throw | ||||||
| Рабочая нога и фланг | ||||||
| Нога | R | |||||
| Фланг | B | |||||
Принадлежность
| Параметр | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сборная | Шаблон:Флаг Кот Д'Ивуара Кот-д'Ивуар | |||||
| Номер в сборной | 4 | |||||
| Клуб | Arsenal | |||||
| Номер в клубе | 4 |
